捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-12-17 | 徐冬梅 | 1500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-12-02 | 徐冬梅 | 5000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-11-26 | 徐冬梅 | 1500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-11-12 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-11-12 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-10-14 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-10-14 | 徐冬梅 | 2000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-09-19 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-07-08 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>