捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-27 | 徐冬梅 | 2000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-03-01 | 2014年为爱行走765名爱心网友 | 39361.50 | 限定性-点灯人飞翔计划 | 银行转账 | 2014无锡为爱行走 |
2015-01-26 | 徐冬梅 | 66420.05 | 非限定性 | 银行转账 | 大声读基金 |
2015-01-20 | 广东省春桃慈善基金会 | 114530.45 | 限定性-2015年阅读改变中国 | 银行转账 | |
2015-01-20 | 南都公益基金会 | 381000.00 | 限定性-机构发展 | 银行转账 | 景行计划 |
2015-01-19 | 徐冬梅 | 500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-01-12 | 徐冬梅 | 1900.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-12-31 | 徐冬梅 | 2500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-12-31 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2014-12-31 | 徐冬梅 | 2500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>