捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 杨爱萍 | 2000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-08-28 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-07-21 | 徐冬梅 | 5000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-07-03 | 徐冬梅 | 5000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-06-24 | 心平公益基金会 | 37348.00 | 限定性-2015年阅读改变中国 | 银行转账 | |
2015-06-24 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-06-09 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-06-09 | 徐冬梅 | 2000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2015-05-25 | 广东省春桃慈善基金会 | 200000.00 | 限定性-春桃·点灯人伙伴计划 | 银行转账 | |
2015-05-11 | 徐冬梅 | 500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>