捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-15 | 吉文辉 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 岳乃红 | 6500.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-20 | 邱凤莲 | 1000.00 | 非限定性 | 现金 | 讲课费 |
2016-07-02 | 彭慧 | 20.00 | 限定性-星星点灯计划 | 微信 | 灵析-星星点灯计划 |
2016-07-01 | 彭禄英 | 50.00 | 限定性-星星点灯计划 | 微信 | 灵析-星星点灯计划 |
2016-06-30 | 吴晓飞 | 64.12 | 限定性-星星点灯计划 | 微信 | 灵析-星星点灯计划 |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>