捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-27 | 徐冬梅 | 2500.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-12-27 | 岳乃红 | 4500.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-12-27 | 岳乃红 | 6000.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-12-27 | 岳乃红 | 9000.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-10-27 | 北京险峰公益基金会 | 200000.00 | 限定性-机构发展 | 银行转账 | |
2016-10-20 | 岳乃红 | 12000.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-10-20 | 徐冬梅 | 10000.00 | 非限定性 | 银行转账 | 讲课费 |
2016-09-07 | 匿名 | 94.00 | 非限定性 | 支付宝 | |
2016-09-07 | 匿名 | 0.12 | 非限定性 | 支付宝 | |
2016-08-29 | 广东省春桃慈善基金会 | 172200.00 | 限定性-点灯人伙伴计划 | 银行转账 |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>